メーカー | HUAWEI |
画面サイズ・液晶 | 約6.0インチ HUAWEI FullView Display |
18:9 OLED / 2160x1080ドット / 402ppi / 1670万色 / 色域(NTSC): 112% / コントラスト: 70000:1 | |
CPU | HUAWEI Kirin 970 オクタコアCPU (4 x 2.36GHz A73 + 4 x 1.8GHz A53) + i7 コプロセッサ / Mali-G72 12コア GPU / NPU: Neural Network Processing Unit |
OS | Android. 8.0 Oreo / EMUI 8.0 |
RAM | 6GB |
ROM | 128GB |
カメラ画質(背面) | 1,200万画素カラーセンサー + 2,000万画素モノクロセンサー 開口部 F1.6 / 光学手振れ補正 / デュアルLEDフラッシュ 2倍ハイブリッドズーム / 像面位相差 + コントラスト + レーザー + デプス AF / 4K動画撮影 |
カメラ画質(内面) | 800万画素 (開口部 F2.0, FF) |
micro SD スロット | × |
SIMカード | nanoSIM×2 |
通信(LTE) | FDD LTE: B1/2/3/4/5/7/8/9/12/17/19/20/26/28/32 TDD LTE: B34/38/39/40/41(2545-2655MHz) 受信時 2CCA/3CCA 対応 WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19 TD-SCDMA: B34/39 GSM: 850/900/1800/1900MHz セカンダリーSIM: LTE, WCDMA, GSMの上記周波数 |
Wi-Fi | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac 準拠 (2.4/5.0GHz) |
Bluetooth | Bluetooth® 4.2 with BLE (aptX/aptX HD/LDAC 対応) |
バッテリー | 4,000mAh (一体型) /急速充電対応 5V/2A or 5V/4.5A or 4.5V/5A |
入出力端子 | USB 3.1 Type-C (DisplayPort 1.2 対応) |
サイズ | 高さ154.2mm×横幅74.5mm×厚さ7.9mm |
本体カラー | ミッドナイトブルー/チタニウムグレー |
重量 | 約178 g |
HUAWEI Mate 10 Pro
¥78,800価格